vs530 5/3Way Solenoid Valve
The body is processed with CNC machineand assembled import of o ring makes it
perfectly.
Symbol
Specification
型號 | VS530-01 | VS530-03 | VS536-02 | VS530-03 | VS530-04 |
口徑 | 進氣=出氣=1/8" | 進氣=出氣=1/4" | 進氣=出氣=1/4" | 進氣=出氣=3/8" | 進氣=出氣=1/2" |
重量 | 200g | 350g | 370g | 520g | 550g |
有效截面積 | 9mm² | 14mm² | 14mm² | 30mm² | 40mm² |
工作壓力範圍 | 1.5~8.0Kgf/cm² | 1.5~8.0Kgf/cm² | 1.5~8.0Kgf/cm² | 2.1~8.0Kgf/cm² | 2.0~8.0Kgf/cm² |
位置數 | 五口三位 | ||||
結構 | 内部先導式,彈簧回位 | ||||
絕緣等級 | F | ||||
工作介質 | 壓縮空氣(經40u濾網過濾) | ||||
温度範圍 | -10°C~50°C | ||||
電壓範圍 | DC±10% AC±10% | ||||
Z大耐壓力 | 10Kgf/cm² | ||||
潤滑油 | 不需要(若需要,建議使用ISO VG32) |
How to order
Dimension
VS530-01-dimension
VS530-02-dimension
VS536-02-dimension
VS530-03-dimension
VS530-04-dimension